КанцПарк

Адреса КанцПарк

# Адрес Рейтинг Отзывы Скрытые отзывы Ответы компании
1 Хабаровский край, Амурск, проспект Мира, 36А - 0 0 0
2 Архангельск, Никольский проспект, 60 - 0 0 0
3 Свердловская область, Асбест, проспект Ленина, 35 - 0 0 0
4 Астрахань, Ахматовская улица, 8 - 0 0 0
5 Астрахань, Заводская площадь, 39 - 0 0 0
6 Астрахань, Магистральная улица, 29, ТРК DEXTER, этаж 1 - 0 0 0
7 Астрахань, улица Кирова, 87 - 0 0 0
8 Астрахань, улица Кирова, 87, этаж 1 - 0 0 0
9 Московская область, Балашиха, Ласточкин проезд, вл8с2 - 0 0 0
10 Московская область, Балашиха, микрорайон Железнодорожный, проспект Героев, 18 - 0 0 0
11 Московская область, Балашиха, микрорайон Железнодорожный, проспект Героев, 6 - 0 0 0
12 Московская область, Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Маяковского, 12, стр. 2, этаж 2 - 0 0 0
13 Московская область, Балашиха, микрорайон Кучино, Центральная улица, 41 - 0 0 0
14 Московская область, Балашиха, микрорайон Никольско-Архангельский, улица 12-я Линия, 7А - 0 0 0
15 Московская область, Балашиха, микрорайон Новое Павлино - 0 0 0
16 Московская область, Балашиха, микрорайон Ольгино, Главная улица, 22В, этаж 2 - 0 0 0
17 Московская область, Балашиха, микрорайон Саввино, улица Калинина, 12 - 0 0 0
18 Московская область, Балашиха, Парковая улица, 9 - 0 0 0
19 Московская область, Балашиха, улица Свердлова, 3 - 0 0 0
20 Саратовская область, Балашов, проспект Космонавтов, 4 - 0 0 0
21 Саратовская область, Балашов, улица Карла Маркса, 39 - 0 0 0
22 Алтайский край, Барнаул, Власихинская улица, 166, этаж 2 - 0 0 0
23 Алтайский край, Барнаул, Павловский тракт, 299, этаж 1 - 0 0 0
24 Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 101 - 0 0 0
25 Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 134А, этаж 1 - 0 0 0
26 Белгород, улица Макаренко, 12Г - 0 0 0
27 Белгород, улица Мичурина, 54, этаж 1 - 0 0 0
28 Белгород, улица Победы, 118 - 0 0 0
29 Тверская область, Бологое, улица Дзержинского, 28Д - 0 0 0
30 Воронежская область, Борисоглебск, Северный микрорайон, 34 - 0 0 0
31 Воронежская область, Борисоглебск, Третьяковская улица - 0 0 0
32 Брянск, Бежицкая улица, 1Б, ТЦ "Мандарин" - 0 0 0
33 Брянск, Красноармейская улица, 100 - 0 0 0
34 Брянск, Красноармейская улица, 43, этаж 1 - 0 0 0
35 Брянск, Московский микрорайон, 49 - 0 0 0
36 Брянск, Московский проспект, 30А - 0 0 0
37 Брянск, проспект Станке Димитрова, 67, корп. 1 - 0 0 0
38 Брянск, улица Дуки, 42А - 0 0 0
39 Оренбургская область, Бугуруслан, Коммунистическая улица, 15 - 0 0 0
40 Псковская область, Великие Луки, проспект Ленина, 34 - 0 0 0
41 Великий Новгород, улица Ломоносова, 29, этаж 3 - 0 0 0
42 Московская область, Ленинский городской округ, Видное, Берёзовая улица, 1, стр. 8, ТЦ Красный камень, этаж 2 - 0 0 0
43 Московская область, Ленинский городской округ, Видное, Олимпийская улица, 6, корп. 1, этаж 3 - 0 0 0
44 Волгоград, улица Генерала Штеменко, 44, этаж -1 - 0 0 0
45 Республика Коми, Воркута, улица Ленина, 49, этаж 2 - 0 0 0
46 Республика Коми, Воркута, улица Энгельса, 2 - 0 0 0
47 Воронеж, Центральный район, жилой массив Олимпийский, 10 - 0 0 0
48 Московская область, Воскресенск, микрорайон Цемгигант, улица Карла Маркса, 20 - 0 0 0
49 Удмуртская Республика, Воткинск, улица 1 Мая, 87 - 0 0 0
50 Тверская область, Вышний Волочёк, Казанский проспект, 75/48 - 0 0 0
51 Владимирская область, Вязники, улица Чехова, 25 - 0 0 0
52 Смоленская область, Вязьма, улица Восстания, 17 - 0 0 0
53 Смоленская область, Гагарин, улица Гагарина, 40 - 0 0 0
54 Краснодарский край, Геленджик, улица Свердлова, 18А - 0 0 0
55 Удмуртская Республика, Глазов, улица Кирова, 45/31 - 0 0 0
56 Удмуртская Республика, Глазов, улица Толстого, 43А - 0 0 0
57 Липецкая область, Грязи, улица Правды, 80 - 0 0 0
58 Белгородская область, Губкин, Преображенская улица, 1 - 0 0 0
59 Белгородская область, Губкин, Севастопольская улица, 101А, ТЦ Атриум, этаж 1 - 0 0 0
60 Белгородская область, Губкин, улица Дзержинского, 113, этаж 1 - 0 0 0
61 Ямало-Ненецкий автономный округ, Губкинский, посёлок Пурпе, улица Векшина, 24 - 0 0 0
62 Смоленская область, Десногорск, 1-й микрорайон, 38 - 0 0 0
63 Ульяновская область, Димитровград, Гвардейская улица, 21 - 0 0 0
64 Московская область, Долгопрудный, Лихачёвский проспект, 64, этаж 2 - 0 0 0
65 Московская область, Долгопрудный, Московская улица, 56, 1 этаж - 0 0 0
66 Московская область, Долгопрудный, проспект Пацаева, 15А, этаж цокольный - 0 0 0
67 Московская область, Домодедово, микрорайон Авиационный, проспект Академика Туполева, 2, этаж 2 - 0 0 0
68 Республика Башкортостан, Дюртюли, улица Ленина, 42 - 0 0 0
69 Республика Крым, Евпатория, проспект Победы, 38 - 0 0 0
70 Московская область, Егорьевск, 1-й микрорайон, 7А - 0 0 0
71 Московская область, Егорьевск, Советская улица, 121 - 0 0 0
72 Свердловская область, Екатеринбург, Лучистая улица, 2 - 0 0 0
73 Свердловская область, Екатеринбург, проспект Академика Сахарова, 41 - 0 0 0
74 Республика Татарстан, Елабуга, проспект Нефтяников, 11А - 0 0 0
75 Липецкая область, Елец, Радиотехническая улица, 5 - 0 0 0
76 Липецкая область, Елец, улица Соцгородок, 10 - 0 0 0
77 Липецкая область, Елец, улица Черокманова, 21 - 0 0 0
78 Московская область, Жуковский, улица Гагарина, 24, этаж 1 - 0 0 0
79 Московская область, Жуковский, улица Лацкова, 2, этаж 1 - 0 0 0
80 Московская область, Жуковский, улица Маяковского, 22 - 0 0 0
81 Московская область, Жуковский, улица Чкалова, 6 - 0 0 0
82 Свердловская область, Заречный, Ленинградская улица, 9Б - 0 0 0
83 Московская область, Одинцовский городской округ, Звенигород, улица Герцена, 13 - 0 0 0
84 Москва, Зеленоград, 17-й микрорайон, жилой комплекс Жемчужина Зеленограда, 2 - 0 0 0
85 Москва, Зеленоград, к1449 - 0 0 0
86 Челябинская область, Златоуст, посёлок Айский, 70, этаж 1 - 0 0 0
87 Иваново, проспект Текстильщиков, 80, павильон 2-39, этаж 1 - 0 0 0
88 Иваново, улица 8 Марта, 32, павильон 26, этаж 2 - 0 0 0
89 Иваново, улица Арсения, 20 - 0 0 0
90 Иваново, улица Багаева, 14, корп. 1 - 0 0 0
91 Иваново, улица Громобоя, 11 - 0 0 0
92 Иваново, улица Громобоя, 11А - 0 0 0
93 Иваново, улица Жарова, 10 - 0 0 0
94 Иваново, улица Куконковых, 141 - 0 0 0
95 Иваново, улица Куконковых, 141, этаж 1 - 0 0 0
96 Московская область, городской округ Пушкинский, Ивантеевка, улица Бережок, 3 - 0 0 0
97 Московская область, городской округ Пушкинский, Ивантеевка, Хлебозаводская улица, 30 - 0 0 0
98 Удмуртская Республика, Ижевск, улица Архитектора П.П. Берша, 16 - 0 0 0
99 Удмуртская Республика, Ижевск, улица Дзержинского, 4А - 0 0 0
100 Удмуртская Республика, Ижевск, улица имени 50-летия ВЛКСМ, 30 - 0 0 0
101 Удмуртская Республика, Ижевск, улица Труда, 46 - 0 0 0
102 Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 23 - 0 0 0
103 Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, улица Баумана, 11Б - 0 0 0
104 Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, улица Петрова, 28 - 0 0 0
105 Республика Татарстан, Казань, Приволжский район, Газовая улица, 7 - 0 0 0
106 Республика Татарстан, Казань, проезд Созидателей, 9 - 0 0 0
107 Республика Татарстан, Казань, улица Азата Аббасова, 3 - 0 0 0
108 Республика Татарстан, Казань, улица Лукина, 48И - 0 0 0
109 Республика Татарстан, Казань, улица Наиля Юсупова, 4, этаж 1 - 0 0 0
110 Республика Татарстан, Казань, улица Четаева, 44Д, этаж 1 - 0 0 0
111 Калининград, Коммунистическая улица, 21, этаж 1 - 0 0 0
112 Калининград, Московский проспект, 257, этаж 1 - 0 0 0
113 Калининград, Нарвская улица, 112, этаж 1 - 0 0 0
114 Калининград, проспект Мира, 64 - 0 0 0
115 Калининград, улица Аллея Смелых, 39 - 0 0 0
116 Калининград, улица Левитана, 22 - 0 0 0
117 Калуга, Солнечный бульвар, 20 - 0 0 0
118 Калуга, Театральная улица, 7 - 0 0 0
119 Калуга, улица Братьев Луканиных, 7 - 0 0 0
120 Калуга, улица Плеханова, 53 - 0 0 0
121 Калуга, улица Рылеева, 34 - 0 0 0
122 Калуга, улица Суворова, 142 - 0 0 0
123 Свердловская область, Каменск-Уральский, Каменская улица, 78 - 0 0 0
124 Свердловская область, Каменск-Уральский, проспект Победы, 81, этаж 1 - 0 0 0
125 Волгоградская область, Камышин, улица Базарова, 113 - 0 0 0
126 Мурманская область, Кандалакша, Первомайская улица, 53 - 0 0 0
127 Рязанская область, Касимов, Советская улица, 11А, ТЦ Кротберс - 0 0 0
128 Кемерово, улица Патриотов, 36 - 0 0 0
129 Республика Крым, Керчь, Советская улица, 15 - 0 0 0
130 Ленинградская область, Кингисепп, проспект Карла Маркса, 42, этаж 1 - 0 0 0
131 Ханты-Мансийский автономный округ, Когалым, Ленинградская улица, 33, помещение 1, этаж цокольный - 0 0 0
132 Ханты-Мансийский автономный округ, Когалым, проспект Шмидта, 28 - 0 0 0
133 Ханты-Мансийский автономный округ, Когалым, Сургутское шоссе, 7 - 0 0 0
134 Ханты-Мансийский автономный округ, Когалым, улица Дружбы Народов, 18 - 0 0 0
135 Московская область, Коломна, проспект Кирова, 28А - 0 0 0
136 Московская область, Коломна, проспект Кирова, 28А - 0 0 0
137 Московская область, Коломна, улица Гаврилова, 4, этаж 1, павильон 27 - 0 0 0
138 Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Вокзальная улица, 45 - 0 0 0
139 Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, улица Аллея Труда, 59 - 0 0 0
140 Челябинская область, Копейск, Коммунистический проспект, 14А, этаж 2 - 0 0 0
141 Челябинская область, Коркино, улица 9 Января, 21 - 0 0 0
142 Московская область, Королёв, микрорайон Болшево, улица Бурково, 37, корп. 1 - 0 0 0
143 Московская область, Королёв, проспект Космонавтов, 20А - 0 0 0
144 Московская область, Королёв, улица Горького, 79, корп. 4 - 0 0 0
145 Московская область, Королёв, улица Калинина, 6Б - 0 0 0
146 Республика Карелия, Костомукша, проспект Горняков, 12 - 0 0 0
147 Кострома, Магистральная улица, 20 - 0 0 0
148 Московская область, Красногорск, Подмосковный бульвар, 2 - 0 0 0
149 Краснодар, Командорская улица, 6 - 0 0 0
150 Краснодар, Сормовская улица, 197/1 - 0 0 0
151 Красноярск, улица Академика Киренского, 17А, стр. 1 - 0 0 0
152 Пензенская область, Кузнецк, улица Белинского, 82Б, этаж 0 - 0 0 0
153 Курск, проспект Вячеслава Клыкова, 16 - 0 0 0
154 Курск, улица Дубровинского, 5 - 0 0 0
155 Челябинская область, Кыштым, улица Горелова, 4 - 0 0 0
156 Челябинская область, Кыштым, улица Карла Либкнехта, 117 - 0 0 0
157 Липецк, бульвар имени Павла Шубина, 4 - 0 0 0
158 Липецк, проспект Победы, 47, корп. 1, этаж 1 - 0 0 0
159 Липецк, Студёновская улица, 184, этаж 2 - 0 0 0
160 Липецк, улица Е.И. Замятина, 4 - 0 0 0
161 Липецк, улица Жуковского, 4 - 0 0 0
162 Липецк, улица З. Космодемьянской, 8, этаж 2 - 0 0 0
163 Липецк, улица И.В. Свиридова, 9, этаж 2 - 0 0 0
164 Липецк, улица Космонавтов, 10, этаж 1 - 0 0 0
165 Липецк, улица Космонавтов, 98, этаж -1 - 0 0 0
166 Липецк, улица С.Ф. Балмочных, 38А - 0 0 0
167 Липецк, улица Хренникова, 6 - 0 0 0
168 Московская область, Лобня, улица Ленина, 23, корп. 3 - 0 0 0
169 Московская область, Лосино-Петровский, улица Горького, 26А, ТД Люкс, этаж 1 - 0 0 0
170 Московская область, Луховицы, улица Гагарина, 19 - 0 0 0
171 Московская область, Луховицы, улица Жуковского, 1Б - 0 0 0
172 Московская область, Луховицы, улица Тимирязева, 6Б - 0 0 0
173 Московская область, Люберцы, улица Попова, 34/1 - 0 0 0
174 Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район, Лянтор, 3-й микрорайон, 69, м-н Радуга - 0 0 0
175 Магадан, Колымское шоссе, 9 - 0 0 0
176 Магадан, проспект Карла Маркса, 62, корп. 1 - 0 0 0
177 Челябинская область, Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 146 - 0 0 0
178 Челябинская область, Магнитогорск, проспект Ленина, 64 - 0 0 0
179 Челябинская область, Магнитогорск, улица Жукова, 4А, этаж 1 - 0 0 0
180 Челябинская область, Магнитогорск, улица Чкалова, 19 - 0 0 0
181 Республика Адыгея, Майкоп, Депутатская улица, 12 - 0 0 0
182 Республика Адыгея, Майкоп, Школьная улица, 35 - 0 0 0
183 Калужская область, Малоярославец, Московская улица, 73А - 0 0 0
184 Республика Дагестан, Махачкала, улица Батырая, 11, этаж цокольный - 0 0 0
185 Ставропольский край, Минеральные Воды, Интернациональная улица, 37 - 0 0 0
186 Москва, Алтуфьевское шоссе, 24, корп. 1, этаж 1 - 0 0 0
187 Москва, Береговой проезд, 5А, корп. 1, этаж -1 - 0 0 0
188 Москва, Боровское шоссе, 2, корп. 5, этаж 1 - 0 0 0
189 Москва, Братиславская улица, 20, этаж 1 - 0 0 0
190 Москва, Матвеевская улица, 2, этаж 2 - 0 0 0
191 Москва, Митинская улица, 28, корп. 3 - 0 0 0
192 Москва, Новотушинский проезд, 10, корп. 2, этаж 1 - 0 0 0
193 Москва, поселение Внуковское, улица Бориса Пастернака, 19 - 0 0 0
194 Москва, поселение Внуковское, улица Бориса Пастернака, 8 - 0 0 0
195 Москва, поселение Десёновское, 1-я Нововатутинская улица, 3 - 0 0 0
196 Москва, поселение Сосенское, Калужское шоссе, 22-й километр, 10, подъезд 4 - 0 0 0
197 Москва, поселение Сосенское, Скандинавский бульвар, 4, корп. 1 - 0 0 0
198 Москва, поселение Сосенское, улица Сервантеса, 1, корп. 4, этаж 1 - 0 0 0
199 Москва, Соколово-Мещерская улица, 14 - 0 0 0
200 Москва, Сормовская улица, 6, ТЦ Да - 0 0 0
201 Москва, улица Героев Панфиловцев, 16, корп. 1 - 0 0 0
202 Москва, улица Кадырова, 1, этаж 2 - 0 0 0
203 Москва, улица Покрышкина, 4, этаж 1 - 0 0 0
204 Москва, улица Свободы, 85, стр. 3 - 0 0 0
205 Москва, улица Шолохова, 5, корп. 2, этаж 1 - 0 0 0
206 Мурманск, Комсомольская улица, 6 - 0 0 0
207 Владимирская область, Муром, Московская улица, 149А, этаж 1 - 0 0 0
208 Владимирская область, Муром, Радиозаводское шоссе, 46, с торца дома - 0 0 0
209 Владимирская область, Муром, улица Льва Толстого, 57, этаж 1 - 0 0 0
210 Владимирская область, Муром, улица Машинистов, 36А - 0 0 0
211 Московская область, Мытищи, проспект Астрахова, 3А - 0 0 0
212 Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, улица Кирова, 14 - 0 0 0
213 Республика Башкортостан, Нефтекамск, Социалистическая улица, 22, этаж 1 - 0 0 0
214 Республика Башкортостан, Нефтекамск, Социалистическая улица, 87, корп. 1 - 0 0 0
215 Республика Башкортостан, Нефтекамск, улица Карла Маркса, 16 - 0 0 0
216 Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганск, 12-й микрорайон, 29 - 0 0 0
217 Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганск, 15-й микрорайон, 20 - 0 0 0
218 Нижний Новгород, Автозаводский район, жилой район Соцгород, микрорайон Соцгород-1, проспект Октября, 12 - 0 0 0
219 Нижний Новгород, Волжская набережная, 17 - 0 0 0
220 Нижний Новгород, Казанское шоссе, 10, корп. 3 - 0 0 0
221 Нижний Новгород, Ковалихинская улица, 30 - 0 0 0
222 Нижний Новгород, Космическая улица, 34/1, этаж 1 - 0 0 0
223 Нижний Новгород, Краснозвёздная улица, 3, корп. 1 - 0 0 0
224 Нижний Новгород, проспект Гагарина, 14 - 0 0 0
225 Нижний Новгород, улица Академика Сахарова, 109к2, этаж 1 - 0 0 0
226 Нижний Новгород, улица Василия Иванова, 14, корп. 1 - 0 0 0
227 Нижний Новгород, улица Романтиков, 10, этаж 1 - 0 0 0
228 Нижний Новгород, улица Янки Купалы, 30А, этаж 2 - 0 0 0
229 Нижний Новгород, Южный бульвар, 22А, этаж 1 - 0 0 0
230 Самарская область, Новокуйбышевск, проспект Победы, 18 - 0 0 0
231 Самарская область, Новокуйбышевск, проспект Победы, 28 - 0 0 0
232 Краснодарский край, Новороссийск, улица Советов, 1, вторая очередь, этаж 3 - 0 0 0
233 Новосибирск, Красный проспект, 318, этаж 1 - 0 0 0
234 Чувашская Республика, Новочебоксарск, Пионерская улица, 27 - 0 0 0
235 Ростовская область, Новочеркасск, улица Калинина, 67/2 - 0 0 0
236 Ростовская область, Новочеркасск, улица С.В. Мацоты, 52 - 0 0 0
237 Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, улица 3-го Интернационала, 69 - 0 0 0
238 Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, улица Декабристов, 1А - 0 0 0
239 Ямало-Ненецкий автономный округ, Ноябрьск, Советская улица, 90 - 0 0 0
240 Ямало-Ненецкий автономный округ, Ноябрьск, улица Городилова, 2А - 0 0 0
241 Ямало-Ненецкий автономный округ, Ноябрьск, улица Ленина, 22 - 0 0 0
242 Московская область, Одинцово, Можайское шоссе, 71, этаж 2 - 0 0 0
243 Московская область, Одинцово, Молодёжная улица, 36Б, ТЦ Два куба - 0 0 0
244 Московская область, Одинцово, Молодёжная улица, 36Б, этаж 1 - 0 0 0
245 Московская область, Одинцово, Триумфальная улица, 8 - 0 0 0
246 Челябинская область, Озерск, улица Дзержинского, 35А - 0 0 0
247 Омск, улица Конева, 28А, ТД на Конева, этаж 1 - 0 0 0
248 Омск, улица Степанца, 2 - 0 0 0
249 Оренбург, проспект Дзержинского, 19 - 0 0 0
250 Оренбург, улица Терешковой, 251 - 0 0 0
251 Московская область, Орехово-Зуево, улица Ленина, 97 - 0 0 0
252 Самарская область, Отрадный, улица Чернышевского, 17 - 0 0 0
253 Московская область, Павловский Посад, улица Свердлова, 31 - 0 0 0
254 Пенза, улица 65-летия Победы, 12, этаж 0 - 0 0 0
255 Пенза, улица Терновского, 194, этаж 1 - 0 0 0
256 Свердловская область, Первоуральск, Береговая улица, 1, ТЦ Первый, этаж 1 - 0 0 0
257 Свердловская область, Первоуральск, улица 50 лет СССР, 19А - 0 0 0
258 Московская область, Подольск, улица Академика Доллежаля, 3, стр. 2 - 0 0 0
259 Московская область, Протвино, проезд Архитектора Корина, 11 - 0 0 0
260 Псков, Коммунальная улица, 73А, этаж 1 - 0 0 0
261 Псков, Октябрьский проспект, 54, этаж 1 - 0 0 0
262 Псков, Рижский проспект, 29/31 - 0 0 0
263 Псков, Советская улица, 9 - 0 0 0
264 Псков, Текстильная улица, 1 - 0 0 0
265 Московская область, Пушкино, Пушкинское шоссе, 2, этаж 1 - 0 0 0
266 Московская область, Раменское, Дергаевская улица, 36вл6 - 0 0 0
267 Московская область, Раменское, Крымская улица, 4 - 0 0 0
268 Московская область, Раменское, Молодёжная улица, 28А, помещение 28 - 0 0 0
269 Московская область, Раменское, улица Воровского, 5 - 0 0 0
270 Московская область, Раменское, улица Михалевича, 39, корп. 43 - 0 0 0
271 Московская область, Реутов, улица Ленина, 15 - 0 0 0
272 Московская область, Реутов, Юбилейный проспект, 63 - 0 0 0
273 Тверская область, Ржев, Трудовая улица, 3 - 0 0 0
274 Тверская область, Ржев, улица Краностроителей, 26, этаж 1 - 0 0 0
275 Ивановская область, Родники, Советская улица, 9 - 0 0 0
276 Самара, Аэродромная улица, 47А, этаж 4 - 0 0 0
277 Самара, Московское шоссе, 284А, этаж 1 - 0 0 0
278 Самара, Ново-Садовая улица, 181А - 0 0 0
279 Самара, Ново-Садовая улица, 38 - 0 0 0
280 Самара, Осетинская улица, 10, этаж 1 - 0 0 0
281 Самара, проспект Карла Маркса, 510В - 0 0 0
282 Самара, проспект Ленина, 2 - 0 0 0
283 Самара, улица Георгия Димитрова, 125 - 0 0 0
284 Самара, улица Мичурина, 116 - 0 0 0
285 Санкт-Петербург, Малая Бухарестская улица, 12, этаж 1 - 0 0 0
286 Санкт-Петербург, проспект Маршака, 12, корп. 1, бульвар, ТЦ Охтинский - 0 0 0
287 Санкт-Петербург, Русановская улица, 19, корп. 2 - 0 0 0
288 Санкт-Петербург, улица Генерала Кравченко, 8 - 0 0 0
289 Санкт-Петербург, улица Симонова, Павильон у дома №4 - 0 0 0
290 Санкт-Петербург, Шлиссельбургский проспект, 17, корп. 1, этаж 2 - 0 0 0
291 Республика Мордовия, Саранск, Волгоградская улица, 71, этаж цокольный - 0 0 0
292 Республика Мордовия, Саранск, проспект Российской Армии, 6, этаж 1 - 0 0 0
293 Республика Мордовия, Саранск, улица Богдана Хмельницкого, 75, этаж 1 - 0 0 0
294 Республика Мордовия, Саранск, улица Льва Толстого, 23А - 0 0 0
295 Севастополь, проспект Генерала Острякова, 213Б, магазин КанцПарк - 0 0 0
296 Севастополь, проспект Октябрьской Революции, 48, этаж 1 - 0 0 0
297 Архангельская область, Северодвинск, проспект Труда, 30 - 0 0 0
298 Архангельская область, Северодвинск, проспект Труда, 72 - 0 0 0
299 Московская область, Сергиев Посад, Вокзальная площадь, 1, этаж 1 - 0 0 0
300 Московская область, Серпухов, Подольская улица, 53 - 0 0 0
301 Республика Крым, Симферополь, проспект Победы, 286 - 0 0 0
302 Республика Крым, Симферополь, проспект Победы, 64 - 0 0 0
303 Смоленск, микрорайон Королёвка, 9Б, ТЦ Звездный, этаж 2 - 0 0 0
304 Смоленск, улица Шевченко, 70 - 0 0 0
305 Калининградская область, Советск, Интернациональная улица, 1 - 0 0 0
306 Московская область, Солнечногорск, улица Дзержинского, 18 - 0 0 0
307 Ленинградская область, Сосновый Бор, Солнечная улица, 28 - 0 0 0
308 Ставрополь, улица Михаила Морозова, 10, этаж 1 - 0 0 0
309 Белгородская область, Старый Оскол, микрорайон Северный, 5А - 0 0 0
310 Белгородская область, Старый Оскол, микрорайон Солнечный, 5В - 0 0 0
311 Республика Башкортостан, Стерлитамак, улица Артёма, 96 - 0 0 0
312 Республика Башкортостан, Стерлитамак, улица Худайбердина, 120, этаж 1 - 0 0 0
313 Московская область, Ступино, проспект Победы, 63А, ТЦ Курс, эт. 2 - 0 0 0
314 Московская область, Ступино, улица Андропова, 72, пом. V - 0 0 0
315 Ханты-Мансийский автономный округ, Сургут, улица 30 лет Победы, 5 - 0 0 0
316 Ханты-Мансийский автономный округ, Сургут, улица 30 лет Победы, 50, этаж 1 - 0 0 0
317 Ханты-Мансийский автономный округ, Сургут, улица Восход, 21, этаж цокольный - 0 0 0
318 Ханты-Мансийский автономный округ, Сургут, улица Иосифа Каролинского, 12, 1 - 0 0 0
319 Ханты-Мансийский автономный округ, Сургут, улица Мелик-Карамова, 64 - 0 0 0
320 Ханты-Мансийский автономный округ, Сургут, Центральный район, 3-й микрорайон - 0 0 0
321 Тамбов, Советская улица, 99А, этаж 3 - 0 0 0
322 Тверь, улица Паши Савельевой, 31, справа от входа в супермаркет "ФРУКТ", этаж Первый - 0 0 0
323 Тверь, Оснабрюкская улица, 38Б - 0 0 0
324 Тверь, проспект Калинина, 17, этаж 1 - 0 0 0
325 Тверь, проспект Чайковского, 16 - 0 0 0
326 Тверь, Смоленский переулок, 8к2 - 0 0 0
327 Волгоградская область, Урюпинск, Октябрьская улица, 5 - 0 0 0
328 Волгоградская область, Урюпинск, проспект Ленина, 70М - 0 0 0
329 Республика Башкортостан, Уфа, улица Минигали Губайдуллина, 6, этаж 1 - 0 0 0
330 Республика Башкортостан, Уфа, Яркий бульвар, 5 - 0 0 0
331 Республика Коми, Ухта, Комсомольская площадь, 6 - 0 0 0
332 Республика Башкортостан, Учалы, улица Кирова, 1 - 0 0 0
333 Республика Башкортостан, Учалы, улица Кирова, 4 - 0 0 0
334 Республика Башкортостан, Учалы, улица Ленина, 28 - 0 0 0
335 Ханты-Мансийск, район Гидронамыв, микрорайон Южный, Зеленодольская улица, 1, этаж 1 - 0 0 0
336 Московская область, Химки, микрорайон Сходня, улица Горького, 5 - 0 0 0
337 Московская область, Химки, проспект Мельникова, 33 - 0 0 0
338 Московская область, Химки, проспект Мельникова, 5, корп. 2, эт. 1 - 0 0 0
339 Московская область, Химки, Совхозная улица, 4, стр. 1, этаж цокольный - 0 0 0
340 Московская область, Химки, улица Германа Титова, 4 - 0 0 0
341 Московская область, Химки, улица Кудрявцева, 2А - 0 0 0
342 Московская область, Химки, улица Маяковского, 25 - 0 0 0
343 Пермский край, Чайковский, улица Карла Маркса, 25 - 0 0 0
344 Челябинск, Артиллерийская улица, 100В, этаж 1 - 0 0 0
345 Челябинск, Комсомольский проспект, 74, этаж 1 - 0 0 0
346 Челябинск, проспект Героя России Е.Н. Родионова, 19 - 0 0 0
347 Челябинск, проспект Ленина, 86 - 0 0 0
348 Челябинск, улица 40-летия Победы, 31 - 0 0 0
349 Челябинск, улица Братьев Кашириных, 160, этаж 1 - 0 0 0
350 Челябинск, улица Братьев Кашириных, 72 - 0 0 0
351 Челябинск, улица Воровского, 15В, этаж 1 - 0 0 0
352 Челябинск, улица Гагарина, 17А - 0 0 0
353 Челябинск, улица Гагарина, 4 - 0 0 0
354 Челябинск, улица Зальцмана, 20 - 0 0 0
355 Челябинск, улица Кирова, 7 - 0 0 0
356 Челябинск, улица Кузнецова, 6, этаж 1 - 0 0 0
357 Челябинск, улица Мамина, 13 - 0 0 0
358 Челябинск, улица Марченко, 13 - 0 0 0
359 Челябинск, улица Молодогвардейцев, 7, этаж 1 - 0 0 0
360 Челябинск, улица Разина, 9, этаж 1 - 0 0 0
361 Челябинск, улица Университетская Набережная, 62 - 0 0 0
362 Челябинск, улица Энергетиков, 21Б - 0 0 0
363 Московская область, Черноголовка, Первая улица, 7 - 0 0 0
364 Курганская область, Шадринск, улица Гагарина, 10 - 0 0 0
365 Курганская область, Шадринск, улица Свердлова, 102 - 0 0 0
366 Ростовская область, Шахты, Индустриальная улица, 7 - 0 0 0
367 Московская область, Щёлково, микрорайон Финский, 1А - 0 0 0
368 Московская область, Электросталь, проспект Ленина, 15, этаж 1 - 0 0 0
369 Московская область, Электросталь, улица Победы, 11, корп. 1 - 0 0 0
370 Московская область, Богородский городской округ, Электроугли, Школьная улица, 31А - 0 0 0
371 Республика Калмыкия, Элиста, 9-й микрорайон, 23, этаж 1, магазин Палитра - 0 0 0
372 Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Хабаровская улица, 84 - 0 0 0
373 Кемеровская область, Юрга, Ленинградская улица, 46 - 0 0 0
374 Республика Крым, Ялта, Дарсановский переулок, 10 - 0 0 0
375 Республика Крым, Ялта, Киевская улица, 24Б, ТОЦ ЛУЧ - 0 0 0
376 Республика Крым, Ялта, Московская улица, 43, этаж 1 - 0 0 0
377 Республика Крым, Ялта, Южнобережное шоссе, 42, Ялта Бакалея - 0 0 0
378 Тюменская область, Ялуторовск, улица Свободы, 187/2 - 0 0 0
379 Ярославль, Республиканская улица, 7, этаж 0 - 0 0 0
380 Смоленская область, Ярцево, улица Гагарина, 11 - 0 0 0