CDEK

Адреса «CDEK» в Новосибирске

# Адрес Рейтинг Отзывы Скрытые отзывы Ответы компании
1 городской округ Новосибирск, Северный проезд, 43, корп. 1 - 0 0 0
2 13-й Бронный переулок, 107 - 0 0 0
3 Большевистская улица, 48 - 0 0 0
4 Ветлужская улица, 6 - 0 0 0
5 Владимировская улица, 2/1 - 0 0 0
6 Вокзальная магистраль, 16, офис 104 - 0 0 0
7 Вокзальная магистраль, 3 - 0 0 0
8 Выборная улица, 89/2 - 0 0 0
9 Гусинобродское шоссе, 62, корп. 1 - 0 0 0
10 Депутатская улица, 15А, этаж 1 - 0 0 0
11 Журинская улица, 80/2 - 0 0 0
12 Калининский район, микрорайон Пашино, Магистральная улица, 17 - 0 0 0
13 Кировский район, Затулинский жилмассив, улица Зорге, 191 - 0 0 0
14 Кировский район, Затулинский жилмассив, улица Зорге, 1А - 0 0 0
15 Кировский район, Северо-Чемской жилмассив, Оловозаводская улица, 15, этаж цокольный - 0 0 0
16 Колхидская улица, 6 - 0 0 0
17 Комбинатская улица, 1 - 0 0 0
18 Красный проспект, 220/5, офис 125 - 0 0 0
19 Красный проспект, 309 - 0 0 0
20 Красный проспект, 99, этаж цокольный - 0 0 0
21 Кривощековская улица, 15, корп. 1 - 0 0 0
22 Кубовая улица, 107/3 - 0 0 0
23 Ленинградская улица, 102, этаж цокольный - 0 0 0
24 Ленинский район, микрорайон Горский, 53 - 0 0 0
25 Линейная улица, 31А/1 - 0 0 0
26 Московская улица, 97 - 0 0 0
27 Нарымская улица, 17/2, высокий, этаж 1 - 0 0 0
28 Новосибирская улица, 10 - 0 0 0
29 Первомайский район, микрорайон Весенний, Заречная улица, 19/1 - 0 0 0
30 площадь Карла Маркса, 5 - 0 0 0
31 проспект Дзержинского, 1/1, этаж цокольный - 0 0 0
32 проспект Дзержинского, 32/1 - 0 0 0
33 проспект Карла Маркса, 24, офис 1, этаж 1 - 0 0 0
34 Советская улица, 36/1, этаж 1 - 0 0 0
35 Советский район, микрорайон Академгородок, улица Демакова, 23, этаж 1 - 0 0 0
36 Советский район, микрорайон Академгородок, улица Иванова, 31/1 - 0 0 0
37 Советский район, микрорайон Академгородок, улица Иванова, 4 - 0 0 0
38 Советский район, микрорайон Академгородок, Цветной проезд, 2, этаж -1 - 0 0 0
39 Советский район, микрорайон Шлюз, Балтийская улица, 29, этаж 2 - 0 0 0
40 Сухарная улица, 35 - 0 0 0
41 Сухарная улица, 35, корп. 2 - 0 0 0
42 улица Авиастроителей, 6 - 0 0 0
43 улица Александра Чистякова, 6 - 0 0 0
44 улица Блюхера, 20 - 0 0 0
45 улица Блюхера, 20 - 0 0 0
46 улица Богдана Хмельницкого, 1/1, павильон 18, этаж 1 - 0 0 0
47 улица Богдана Хмельницкого, 26 - 0 0 0
48 улица Богдана Хмельницкого, 63 - 0 0 0
49 улица Бориса Богаткова, 190 - 0 0 0
50 улица Бориса Богаткова, 248А - 0 0 0
51 улица Бориса Богаткова, 99 - 0 0 0
52 улица В. Высоцкого, 35 - 0 0 0
53 улица Вавилова, 3 - 0 0 0
54 улица Виктора Уса, 11, этаж 1 - 0 0 0
55 улица Владимира Заровного, 34 - 0 0 0
56 улица Восход, 1А - 0 0 0
57 улица Гоголя, 15, этаж 1 - 0 0 0
58 улица Гоголя, 38, этаж цокольный - 0 0 0
59 улица Дуси Ковальчук, 179А, этаж 1 - 0 0 0
60 улица Дуси Ковальчук, 238 - 0 0 0
61 улица Кропоткина, 271, этаж 0 - 0 0 0
62 улица Крылова, 7/1, офис 2, этаж 1 - 0 0 0
63 улица Курчатова, 9 - 0 0 0
64 улица Максима Горького, 77 - 0 0 0
65 улица Маяковского, 4/1 - 0 0 0
66 улица Немировича-Данченко, 122, БЦ Кино, офис 14 - 0 0 0
67 улица Немировича-Данченко, 123 - 0 0 0
68 улица Немировича-Данченко, 165, офис 109, этаж 1 - 0 0 0
69 улица Немировича-Данченко, 2 - 0 0 0
70 улица Никитина, 112А - 0 0 0
71 улица Одоевского, 1/11 - 0 0 0
72 улица Орджоникидзе, 47 - 0 0 0
73 улица Писарева, 60, павильон 1.2, этаж 1 - 0 0 0
74 улица Серафимовича, 8 - 0 0 0
75 улица Станиславского, 2/3, офис 105, этаж 1 - 0 0 0
76 улица Титова, 198 - 0 0 0
77 улица Титова, 252/2, Отдельный вход между 4 с внешней стороны дома, подъезд и 5 - 0 0 0
78 улица Титова, 30 - 0 0 0
79 улица Тюленина, 15 - 0 0 0
80 улица Фрунзе, 63, этаж цокольный - 0 0 0
81 улица Шекспира, 10 - 0 0 0
82 улица Юности, 1 - 0 0 0
83 Холодильная улица, 13, этаж 1 - 0 0 0