СДЭК

Адреса СДЭК

# Адрес Рейтинг Отзывы Скрытые отзывы Ответы компании
1 Краснодарский край, Анапа, Крымская улица, 185 - 0 0 0
2 Краснодарский край, Анапа, улица Омелькова, 38, этаж 1 - 0 0 0
3 Астрахань, Магистральная улица, 29 - 0 0 0
4 Московская область, Балашиха, микрорайон Железнодорожный, Пролетарская улица, 1А - 0 0 0
5 Московская область, Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Андрея Белого, 1 - 0 0 0
6 Московская область, Балашиха, микрорайон Кучино, Центральная улица, 40, этаж 1 - 0 0 0
7 Московская область, Балашиха, микрорайон Никольско-Архангельский, улица 12-я Линия, 2А - 0 0 0
8 Московская область, Балашиха, микрорайон Павлино, 34Б - 0 0 0
9 Московская область, Балашиха, проспект Ленина, 31 - 0 0 0
10 Московская область, Балашиха, улица Ситникова, 2 - 0 0 0
11 Белгород, 10-й микрорайон, Спортивная улица, 1А - 0 0 0
12 Белгород, 4-й Магистральный переулок, 6Б - 0 0 0
13 Белгород, Ботаническая улица, 17 - 0 0 0
14 Белгород, бульвар Юности, 5Б - 0 0 0
15 Белгород, Михайловское шоссе, 31/1 - 0 0 0
16 Белгород, Михайловское шоссе, 31В, корп. 1 - 0 0 0
17 Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 104Б - 0 0 0
18 Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 137Т - 0 0 0
19 Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 156 - 0 0 0
20 Белгород, Свято-Троицкий бульвар, 17 - 0 0 0
21 Белгород, улица Белгородского Полка, 34 - 0 0 0
22 Белгород, улица Губкина, 25Б - 0 0 0
23 Белгород, улица Костюкова, 39 - 0 0 0
24 Белгород, улица Макаренко, 20 - 0 0 0
25 Белгород, улица Попова, 17 - 0 0 0
26 Белгород, улица Щорса, 8Д - 0 0 0
27 Белгород, Харьковская улица, 34, корп. 1 - 0 0 0
28 Республика Башкортостан, Белебей, улица Морозова, 9 - 0 0 0
29 Нижегородская область, Бор, улица Ленина, 113Б - 0 0 0
30 Нижегородская область, Бор, улица Максима Горького, 110 - 0 0 0
31 Брянск, 2-я улица Мичурина, 42, корп. 3 - 0 0 0
32 Брянск, Авиационная улица, 1А - 0 0 0
33 Брянск, Московский микрорайон, 58 - 0 0 0
34 Брянск, Ново-Советская улица, 91 - 0 0 0
35 Брянск, проспект Ленина, 67 - 0 0 0
36 Брянск, улица 3-го Интернационала, 4 - 0 0 0
37 Брянск, улица Красный Маяк, 98А - 0 0 0
38 городской округ Брянск, Бежицкий район, Клинцовская улица, 62/2 - 0 0 0
39 Владимир, проспект Строителей, 9Б - 0 0 0
40 Владимир, Стрелецкий переулок, 3 - 0 0 0
41 Владимир, улица Егорова, 8Б - 0 0 0
42 Владимир, улица Нижняя Дуброва, 13 - 0 0 0
43 Владимир, улица Нижняя Дуброва, 36 - 0 0 0
44 Волгоград, Университетский проспект, 86 - 0 0 0
45 Ростовская область, Волгодонск, Морская улица, 130Б - 0 0 0
46 Ростовская область, Волгодонск, улица Академика Королёва, 3 - 0 0 0
47 Ростовская область, Волгодонск, улица Маршала Кошевого, 18 - 0 0 0
48 Вологда, улица Маршала Конева, 27 - 0 0 0
49 Вологда, улица Маршала Конева, 30 - 0 0 0
50 Воронеж, Новгородская улица, 139 - 0 0 0
51 Воронеж, Средне-Московская улица, 32Б - 0 0 0
52 Воронеж, улица 60-летия ВЛКСМ, 5 - 0 0 0
53 Воронеж, улица Генерала Лизюкова, 62 - 0 0 0
54 Воронеж, улица Космонавтов, 17 - 0 0 0
55 Воронеж, улица Мазлумова, 25А - 0 0 0
56 Воронеж, улица Хользунова, 33 - 0 0 0
57 Ленинградская область, Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, 7-й километр, 6 - 0 0 0
58 Владимирская область, Гусь-Хрустальный, улица Революции, 6А - 0 0 0
59 Ульяновская область, Димитровград, проспект Ленина, 23Б - 0 0 0
60 Ульяновская область, Димитровград, Ульяновская улица, 50 - 0 0 0
61 Московская область, Дмитров, Внуковская улица, 33Б - 0 0 0
62 Московская область, Дмитров, Профессиональная улица, 4 - 0 0 0
63 Московская область, Долгопрудный, Московское шоссе, 27Б - 0 0 0
64 Московская область, Долгопрудный, Парковая улица, 50 - 0 0 0
65 Московская область, Егорьевск, Советская улица, 157 - 0 0 0
66 Свердловская область, Екатеринбург, улица Татищева, 60, помещение 40а - 0 0 0
67 Липецкая область, Елец, Александровская улица, 2Д - 0 0 0
68 Липецкая область, Елец, Радиотехническая улица, 1А - 0 0 0
69 городской округ Иваново, Ленинский район, площадь Революции, 8А - 0 0 0
70 Иваново, Лежневская улица, 117 - 0 0 0
71 Иваново, площадь Меланжистов, 5 - 0 0 0
72 Иваново, проспект Строителей, 25 - 0 0 0
73 Иваново, проспект Текстильщиков, 3Б - 0 0 0
74 Иваново, улица Богдана Хмельницкого, 17 - 0 0 0
75 Иваново, улица Карла Маркса, 3 - 0 0 0
76 Иваново, улица Фрунзе, 66 - 0 0 0
77 Республика Татарстан, Казань, проспект Ямашева, 71А - 0 0 0
78 Республика Татарстан, Казань, улица Адоратского, 4 - 0 0 0
79 Калининград, Интернациональная улица, 76 - 0 0 0
80 Калининград, Ленинский проспект, 85 - 0 0 0
81 Калининград, Советский проспект, 234 - 0 0 0
82 Калининград, Театральная улица, 30, этаж -1 - 0 0 0
83 Красноярский край, Канск, Кайтымская улица, 36 - 0 0 0
84 Кемерово, Октябрьский проспект, 28 - 0 0 0
85 Кемерово, проспект Шахтёров, 87 - 0 0 0
86 Ивановская область, Кинешма, Юрьевецкая улица, 94стр4 - 0 0 0
87 Московская область, Клин, Спортивная улица, 13 - 0 0 0
88 Московская область, Клин, улица Мира, 58/25 - 0 0 0
89 Владимирская область, Ковров, улица Абельмана, 55-55А - 0 0 0
90 Московская область, Коломна, улица Фрунзе, 41 - 0 0 0
91 Тверская область, Конаково, проспект Ленина, 11А - 0 0 0
92 Тверская область, Конаково, улица Район Завода, 11А - 0 0 0
93 Челябинская область, Копейск, проспект Славы, 8 - 0 0 0
94 Московская область, Королёв, микрорайон Болшево, Бурковский проезд, 48, корп. 2 - 0 0 0
95 Кострома, Советская улица, 86 - 0 0 0
96 Кострома, Южная улица, 10 - 0 0 0
97 Краснодар, Красная улица, 81 - 0 0 0
98 Краснодар, микрорайон Юбилейный, Платановый бульвар, 3, этаж 1 - 0 0 0
99 Краснодар, улица имени П.М. Гаврилова, 100, этаж 1 - 0 0 0
100 Краснодар, Уральская улица, 99, этаж 1 - 0 0 0
101 Красноярск, улица Авиаторов, 5 - 0 0 0
102 Красноярск, улица Мужества, 12 - 0 0 0
103 Красноярск, улица Юшкова, 4А - 0 0 0
104 Краснодарский край, Крымск, улица Синёва, 26 - 0 0 0
105 Нижегородская область, Кстово, площадь Ленина, 5А - 0 0 0
106 Курск, улица Карла Маркса, 6, этаж -1 - 0 0 0
107 Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, Ликино-Дулёво, улица Ленина, 15 - 0 0 0
108 Липецк, улица А.Г. Стаханова, 36 - 0 0 0
109 Ленинградская область, Луга, переулок Толмачёва, 9 - 0 0 0
110 Московская область, Люберцы, Смирновская улица, 30 - 0 0 0
111 Челябинская область, Миасс, улица Лихачёва, 27, ТЦ Кристалл - 0 0 0
112 Москва, Алтуфьевское шоссе, 1-й километр, вл3с1, этаж -1 - 0 0 0
113 Москва, Алтуфьевское шоссе, 86, корп. 1 - 0 0 0
114 Москва, Ангелов переулок, 8 - 0 0 0
115 Москва, бульвар Яна Райниса, 14, корп. 1 - 0 0 0
116 Москва, Верейская улица, 9 - 0 0 0
117 Москва, Вешняковская улица, 22А - 0 0 0
118 Москва, Кожевническая улица, 18с2 - 0 0 0
119 Москва, Комсомольская площадь, 1А, стр. 1 - 0 0 0
120 Москва, Лучников переулок, 4, стр. 2 - 0 0 0
121 Москва, Новочерёмушкинская улица, 53А, этаж -1 - 0 0 0
122 Москва, Новочеркасский бульвар, 57, корп. 2 - 0 0 0
123 Москва, Олонецкая улица, 4, этаж 1 - 0 0 0
124 Москва, Осенняя улица, 23 - 0 0 0
125 Москва, Планерная улица, 7 - 0 0 0
126 Москва, Пятницкое шоссе, 43 - 0 0 0
127 Москва, Северный бульвар, 3, корп. 1, этаж 1 - 0 0 0
128 Москва, Северо-Восточный административный округ, район Южное Медведково, жилой комплекс Полярная 25, 1.1 - 0 0 0
129 Москва, Славянский бульвар, 5, корп. 1 - 0 0 0
130 Москва, Таганская улица, 2, ТЦ Таганка, эт. 2 - 0 0 0
131 Москва, Туристская улица, 27, корп. 1 - 0 0 0
132 Москва, улица Академика Опарина, 4, корп. 1 - 0 0 0
133 Москва, улица Вилиса Лациса, 13, корп. 1 - 0 0 0
134 Москва, улица Героев Панфиловцев, 1А - 0 0 0
135 Москва, улица Героев Панфиловцев, 41, корп. 1 - 0 0 0
136 Москва, улица Ефремова, 18, этаж цокольный - 0 0 0
137 Москва, улица Коцюбинского, 9, корп. 2 - 0 0 0
138 Москва, улица Маршала Неделина, 28 - 0 0 0
139 Москва, улица Павла Андреева, 28, корп. 7 - 0 0 0
140 Москва, улица Плеханова, 22 - 0 0 0
141 Москва, улица Саморы Машела, 8, корп. 2 - 0 0 0
142 Москва, улица Фомичёвой, 13, корп. 1 - 0 0 0
143 Москва, улица Фомичёвой, 1А - 0 0 0
144 Москва, Шоссейная улица, 13 - 0 0 0
145 Москва, Щёлковское шоссе, 3с1, офис 187, этаж 2 - 0 0 0
146 Москва, Южнобутовская улица, 80, корп. 1 - 0 0 0
147 Москва, Ярцевская улица, 25А - 0 0 0
148 Москва, Ясногорская улица, 7А - 0 0 0
149 Мурманск, улица Баумана, 3 - 0 0 0
150 Мурманск, улица Папанина, 11 - 0 0 0
151 Мурманск, улица Радищева, 2 - 0 0 0
152 Мурманск, улица Шевченко, 34 - 0 0 0
153 Владимирская область, Муром, Московская улица, 10 - 0 0 0
154 Московская область, Мытищи, Лётная улица, 17 - 0 0 0
155 Московская область, Мытищи, Тенистый бульвар, 9 - 0 0 0
156 Республика Татарстан, Набережные Челны, Московский проспект, 70А - 0 0 0
157 Республика Башкортостан, Нефтекамск, Комсомольский проспект, 43Д - 0 0 0
158 Нижний Новгород, Верхне-Печёрская улица, 7Б - 0 0 0
159 Нижний Новгород, Мотальный переулок, 10А - 0 0 0
160 Нижний Новгород, проспект Гагарина, 105А - 0 0 0
161 Нижний Новгород, проспект Кораблестроителей, 76 - 0 0 0
162 Нижний Новгород, проспект Ленина, 109 - 0 0 0
163 Нижний Новгород, Советская улица, 12 - 0 0 0
164 Нижний Новгород, улица Даргомыжского, 20 - 0 0 0
165 Нижний Новгород, улица Коминтерна, 11 - 0 0 0
166 Нижний Новгород, улица Романтиков, 5 - 0 0 0
167 Кемеровская область, Новокузнецк, проспект Металлургов, 36 - 0 0 0
168 Новосибирск, Советский район, микрорайон Академгородок, Инженерная улица, 5/1 - 0 0 0
169 Новосибирск, улица Петухова, 12В - 0 0 0
170 Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, набережная 60-летия Октября, 4 - 0 0 0
171 Московская область, Одинцово, Северная улица, 62А - 0 0 0
172 Орёл, Карачевское шоссе, 74 - 0 0 0
173 Орёл, Московское шоссе, 56 - 0 0 0
174 Орёл, Наугорское шоссе, 82Д - 0 0 0
175 Орёл, Раздольная улица, 84Б - 0 0 0
176 Орёл, улица 5 Августа, 19 - 0 0 0
177 Орёл, улица Розы Люксембург, 4 - 0 0 0
178 Московская область, Орехово-Зуево, улица Коминтерна, 2, стр. 1 - 0 0 0
179 Московская область, Орехово-Зуево, улица Ленина, 15, ТЦ Олимпия - 0 0 0
180 Московская область, Орехово-Зуево, улица Ленина, 44А - 0 0 0
181 Пенза, улица Кураева, 3 - 0 0 0
182 Пермь, улица 25 Октября, 22А - 0 0 0
183 Пермь, улица Дружбы, 34А - 0 0 0
184 Пермь, улица Краснова, 22 - 0 0 0
185 Республика Карелия, Петрозаводск, Ленинградская улица, 13 - 0 0 0
186 Московская область, Подольск, Подольская улица, 18, корп. 2 - 0 0 0
187 Псков, Октябрьский проспект, 28 - 0 0 0
188 Псков, улица Труда, 47 - 0 0 0
189 Псков, улица Труда, 54 - 0 0 0
190 Псков, Юбилейная улица, 68 - 0 0 0
191 Московская область, Реутов, Носовихинское шоссе, 45, подъезд 1, подъезд 1 - 0 0 0
192 Московская область, Реутов, улица имени Академика В.Н. Челомея, 11 - 0 0 0
193 Московская область, Реутов, улица Победы, 2к1 - 0 0 0
194 Ивановская область, Родники, улица Любимова, 5 - 0 0 0
195 Рязань, улица Грибоедова, 46 - 0 0 0
196 Самара, улица Дыбенко, 98 - 0 0 0
197 Санкт-Петербург, Апраксин переулок, 15 - 0 0 0
198 Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, 11 - 0 0 0
199 Санкт-Петербург, Муринская дорога, 84 - 0 0 0
200 Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 98 - 0 0 0
201 Санкт-Петербург, Прибрежная улица, 18 - 0 0 0
202 Санкт-Петербург, проспект Героев, 25, корп. 1 - 0 0 0
203 Санкт-Петербург, проспект Косыгина, 30, корп. 1, ТЦ Зебра, этаж 1 - 0 0 0
204 Санкт-Петербург, проспект Науки, 21, корп. 1 - 0 0 0
205 Санкт-Петербург, проспект Науки, 38 - 0 0 0
206 Санкт-Петербург, проспект Непокорённых, 74 - 0 0 0
207 Санкт-Петербург, проспект Просвещения, 37 - 0 0 0
208 Санкт-Петербург, проспект Пятилеток, 2 - 0 0 0
209 Санкт-Петербург, проспект Солидарности, 11, корп. 1Б - 0 0 0
210 Санкт-Петербург, Сапёрный переулок, 23 - 0 0 0
211 Санкт-Петербург, улица Дыбенко, 4к1, подъезд 1 - 0 0 0
212 Санкт-Петербург, улица Кржижановского, 8 - 0 0 0
213 Санкт-Петербург, улица Партизана Германа, 14к4 - 0 0 0
214 Санкт-Петербург, улица Савушкина, 112 - 0 0 0
215 Санкт-Петербург, Центральный район, улица Некрасова, 58 - 0 0 0
216 Санкт-Петербург, шоссе Революции, 41/39 - 0 0 0
217 Республика Крым, Симферополь, улица 60 лет Октября, 8 - 0 0 0
218 Краснодарский край, Славянск-на-Кубани, Батарейная улица, 392 - 0 0 0
219 Московская область, Солнечногорск - 0 0 0
220 Краснодарский край, городской округ Сочи, Лазаревский район - 0 0 0
221 Краснодарский край, Сочи, Донская улица, 54 - 0 0 0
222 Краснодарский край, Сочи, Пластунская улица, 47А - 0 0 0
223 Краснодарский край, Сочи, Транспортная улица, 74/5 - 0 0 0
224 Ставрополь, улица Доваторцев, 88Б, этаж 2 - 0 0 0
225 Белгородская область, Старый Оскол, микрорайон Надежда, 4 - 0 0 0
226 Тамбов, Мичуринская улица, 213 - 0 0 0
227 Тверь, Бурашевское шоссе, 36 - 0 0 0
228 Тверь, улица Вагжанова, 21 - 0 0 0
229 Тверь, улица Можайского, 60к1, этаж 1 - 0 0 0
230 Томск, улица Пушкина, 27Е - 0 0 0
231 Республика Башкортостан, Туймазы, улица Ленина, 40 - 0 0 0
232 Ульяновск, улица Кирова, 12Б, этаж 1 - 0 0 0
233 Республика Башкортостан, Уфа, улица Братьев Кадомцевых, 8А - 0 0 0
234 Республика Башкортостан, Уфа, улица Рихарда Зорге, 46 - 0 0 0
235 Московская область, Фрязино, проспект Мира, 18 - 0 0 0
236 Московская область, Фрязино, улица 60 лет СССР, 10, этаж 1 - 0 0 0
237 Республика Дагестан, Хасавюрт, улица Гамидова, 54 - 0 0 0
238 Московская область, Химки, микрорайон Подрезково, квартал Кирилловка, 4А - 0 0 0
239 Пермский край, Чайковский, Советская улица, 12/1 - 0 0 0
240 Пермский край, Чайковский, Сосновая улица, 19/3 - 0 0 0
241 Пермский край, Чайковский, улица Декабристов, 4А - 0 0 0
242 Чувашская Республика, Чебоксары, Привокзальная улица, 8 - 0 0 0
243 Чувашская Республика, Чебоксары, Университетская улица, 32 - 0 0 0
244 Челябинск, Российская улица, 275, этаж 6 - 0 0 0
245 Забайкальский край, Чита, Новобульварная улица, 55 - 0 0 0
246 Забайкальский край, Чита, улица Гагарина, 7А - 0 0 0
247 Забайкальский край, Чита, улица Журавлёва, 20 - 0 0 0
248 Ивановская область, Шуя, Вокзальная улица, 2 - 0 0 0
249 Ивановская область, Шуя, улица Свердлова, 108 - 0 0 0
250 Московская область, Щёлково, 1-й Советский переулок, 7 - 0 0 0
251 Московская область, Щёлково, Талсинская улица, 1 - 0 0 0